为做好第14届中国-东盟博览会项目参展工作,展示广西铁路投资集团有限公司在无人机、自组网、3D打印、机器人、新能源电池、新能源汽车等高端装备制造板块取得的成果,对外树立良好形象。现公开向社会邀请符合条件的布展单位参与竞争,具体要求公告如下:
一、项目概况:
(一)布展地点:南宁国际会展中心E展馆(室内)、外广场展场。
(二)布展规模:E展馆(室内)净地面积:945㎡;外广场展场净地面积:836㎡。
(三)布展服务内容:布展服务,包括布展方案设计、特装制作、搭建和撤展工作。其中具体内容包括:
1、E区展馆产品展示清单
单位 | 展品名称 | 尺寸(长宽高,单位:米) | 数量 | 备注 |
润锰公司 |
TB无人机(真机) | 10.5×20.0×2.7 | 1 | |
TA无人机(缩比模型) | 1.0×2.0×0.4 | 1 | ||
HA无人机(缩比模型) | 1.3×1.1×0.42 | 1 | ||
HB无人机(缩比模型) | 1.2×1.0×0.35 | 1 | ||
X-Hawk无人机(真机) | 1.2×2.4×0.9 | 1 | ||
X-Swift无人机(真机) | 1.5×3.0×0.4 | 1 | ||
训练模拟器(教员席) | 2.0×1.9×2.0 | 1 | ||
训练模拟器(学员席) | 2.3×1.9×2.0 | 1 | ||
任务载荷设备 | 若干 | |||
自组网设备 | 若干 | |||
可移动展板 | 若干 | |||
机械工业院 | 全自动包装码垛系统 | 18.0×4.5 | ||
自主6自由度机器人 | ||||
自主3D打印机 | ||||
三维照相机 | ||||
水晶内雕机 | ||||
大锰公司 | 聚合物三元锂离子电芯 | 0.03m³ | 3 | |
聚合物三元锂离子电池组 | 0.04m³ | 2 | ||
聚合物三元锂离子电池模块 | 0.02m³ | 10 | ||
电池系统 | 1.5m³ | 1 | ||
内外销干电池 | 5.05m³ | 1 | ||
新能源汽车 | 1 |
单位 | 展品名称 | 尺寸(长宽高,单位:米) | 数量 | 备注 |
润锰公司 |
TB无人机(真机) | 10.5×20.0×2.7 | 1 | |
TA无人机(缩比模型) | 1.0×2.0×0.4 | 1 | ||
HA无人机(缩比模型) | 1.3×1.1×0.42 | 1 | ||
HB无人机(缩比模型) | 1.2×1.0×0.35 | 1 | ||
X-Hawk无人机(真机) | 1.2×2.4×0.9 | 1 | ||
X-Swift无人机(真机) | 1.5×3.0×0.4 | 1 | ||
训练模拟器(教员席) | 2.0×1.9×2.0 | 1 | ||
训练模拟器(学员席) | 2.3×1.9×2.0 | 1 | ||
任务载荷设备 | 若干 | |||
自组网设备 | 若干 | |||
可移动展板 | 若干 | |||
机械工业院 | 全自动包装码垛系统 | 18.0×4.5 | ||
自主6自由度机器人 | ||||
自主3D打印机 | ||||
三维照相机 | ||||
水晶内雕机 | ||||
大锰公司 | 聚合物三元锂离子电芯 | 0.03m³ | 3 | |
聚合物三元锂离子电池组 | 0.04m³ | 2 | ||
聚合物三元锂离子电池模块 | 0.02m³ | 10 | ||
电池系统 | 1.5m³ | 1 | ||
内外销干电池 | 5.05m³ | 1 | ||
新能源汽车 | 1 |
2、会展中心外广场产品展示清单
单位 | 展品名称 | 尺寸(长宽高,单位:米) | 数量 | 备注 |
润锰公司 |
TB无人机(真机) | 10.5×20.0×2.7 | 1 | |
TA无人机(真机) | 1.0×2.0×0.4 | 1 | ||
HA无人机(真机) | 1.3×1.1×2.5 | 1 | ||
HB无人机(真机) | 1.2×1.0×2.1 | 2 | ||
X-Hawk无人机(真机) | 1.2×2.4×0.9 | 1 | ||
X-Swift无人机(真机) | 1.5×3.0×0.4 | 1 | ||
指控大站CCS | 8.6×2.6×2.7 | 1 | ||
指控小站CCS | 5.8×2.6×2.7 | 1 | ||
超视距链路站 | 7.6×2.6×2.6 | 1 | ||
情报处理站 | 8.3×2.5×2.7 | 1 | ||
任务载荷设备 | 若干 | |||
演示方舱 | 8×2.3×2.7 | 1 | ||
综合保障车 | 5.8×2×2.4 | 1 | 0 | |
直升机地面站 | ||||
地面电源车 | 2.4×0.8×2.0 | 1 | 供电 | |
TB机体包装箱 | 9.0×2.4×2.3 | 2 | 0 | |
TB中翼包装箱 | 5.0×2.5×1.2 | 2 | 0 | |
TA机体包装箱 | 9.0×2.4×2.2 | 1 | 0 | |
HA机体包装箱 | 8.0×2.4×2.8 | 1 | 0 | |
HB机体包装箱 | 8.0×2.4×2.8 | 1 | 0 | |
设备集装箱 | 6×2.34×2.3 | 1 | 0 | |
综保集装箱 | 6×2.34×2.3 | 1 | 0 | |
自组网设备 | 若干 | 0 | ||
单位 | 展品名称 | 尺寸(长宽高,单位:米) | 数量 | 备注 |
润锰公司 |
TB无人机(真机) | 10.5×20.0×2.7 | 1 | |
TA无人机(真机) | 1.0×2.0×0.4 | 1 | ||
HA无人机(真机) | 1.3×1.1×2.5 | 1 | ||
HB无人机(真机) | 1.2×1.0×2.1 | 2 | ||
X-Hawk无人机(真机) | 1.2×2.4×0.9 | 1 | ||
X-Swift无人机(真机) | 1.5×3.0×0.4 | 1 | ||
指控大站CCS | 8.6×2.6×2.7 | 1 | ||
指控小站CCS | 5.8×2.6×2.7 | 1 | ||
超视距链路站 | 7.6×2.6×2.6 | 1 | ||
情报处理站 | 8.3×2.5×2.7 | 1 | ||
任务载荷设备 | 若干 | |||
演示方舱 | 8×2.3×2.7 | 1 |
3、项目平面图及其他要求详见附件。
二、布展要求:
(一)布展主题突出,特色鲜明,又有时代风格、新颖大方能够充分展示集团高新技术发展的水平。
(二)使用中英两种文字。
三、布展企业所需资质要求:
(一)国内注册(指按国家有关规定要求注册的)生产或经营范围达到本次招标采购服务要求,具有法人资格的布展单位;
(二)具有参加3个以上(含3个)区内东盟展览布展的业绩(要求提供有关证明材料,包括:设计作品、图片等)。
四、需提交的文件:
(一)平面图和效果图;
(二)项目预算详细清单(盖单位章),主要包括:
1.馆内展位搭建材料;
2.人工费;
3.施工人员费用(包括交通、食宿等);
4.其他费用等。
(三)对布展工作的建议。
(四)业绩证明材料。
(五)营业执照复印件。
五、提交文件时间及方式:
1、提交文件时间:截至时间为2017年6月9日17:00。
2、提交方式:现场提交、邮寄(到达时间同递交时间)
六、布展单位的选定:通过评审,择优选定单位后,我公司将通知该单位,进行竞争性磋商。
项目联系人:董工;电话:0771-5881920,传真:0771-5881920。
联系地址:南宁市青秀区金浦路33号港务大厦26楼建设项目部
广西铁路投资集团有限公司
2017年6月5日